Lavadora automática de IBC

Cumple con las normas GMP y cuenta con certificación global.

Cumple plenamente con las normas GMP de la UE, la FDA de EE. UU. y la OMS para una aprobación global sin contratiempos.

Capacidad integral llave en mano

Soluciones integrales, desde el diseño hasta la entrega, listas para su funcionamiento.

Rendimiento y estabilidad fiables.

Sistemas duraderos que garantizan una producción estable y reducen el tiempo de inactividad.

Introducción

La lavadora automática de IBC es un equipo necesario en la línea de producción de dosis sólidas. Se utiliza para lavar IBC y evitar la contaminación cruzada. Esta máquina ha alcanzado un nivel avanzado internacional entre productos similares. Puede utilizarse para el lavado y secado automático de contenedores en industrias como la farmacéutica, alimentaria y química. La presión en la bomba de refuerzo se utiliza para transportar la mezcla del líquido de limpieza y la fuente de agua deseada. Según sea necesario, se pueden operar diferentes válvulas de entrada para conectar con diferentes fuentes de agua, y la cantidad de detergente se controla mediante la válvula. Después de la mezcla, entra en la bomba de refuerzo. Bajo la acción de la bomba de refuerzo, se forma un flujo de salida dentro del rango de presión de la bomba según los parámetros en la tabla de rendimiento de altura-caudal de la bomba. El flujo de salida cambia con el cambio de presión.

Vídeo del producto

Parámetros técnicos

Modelo Qx-600 Qx-800 Qx-1000 Qx-1200 Qx-1500 Qx-2000
Potencia total (kW) 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25 12.25
Potencia de la bomba (kW) 4 4 4 4 4 4
Caudal de la bomba (t/h) 20 20 20 20 20 20
Presión de la bomba (mpa) 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35
Potencia del ventilador de aire caliente (kW) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Potencia del ventilador de extracción de aire (kW) 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
Presión de vapor (mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Caudal de vapor (kg/h) 1300 1300 1300 1300 1300 1300
Presión de aire comprimido (mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Consumo de aire comprimido (m³/min) 3 3 3 3 3 3
Peso del equipo (t) 4 4 4.2 4.2 4.5 4.5
Dimensiones del contorno (mm) 2000 2000 2200 2200 2200 2200
H 2820 3000 3100 3240 3390 3730
H1 1600 1770 1800 1950 2100 2445
H2 700 700 700 700 700 700

Productos relacionados