Granulateur à lit fluidisé

Conforme aux BPF et certifié à l'échelle mondiale

Entièrement conforme aux normes BPF de l'UE, de la FDA américaine et de l'OMS pour une approbation mondiale sans encombre.

Capacité intégrée clé en main

Des solutions complètes, de la conception à la livraison, prêtes à l'emploi.

Performances et stabilité fiables

Des systèmes durables garantissant une production stable et des temps d'arrêt réduits.

Introduction

Les granulateurs à lit fluidisé constituent une solution idéale pour le séchage de produits aqueux conventionnels. Conçus avec succès grâce à des technologies étrangères de pointe en matière d'absorption et de digestion, ils représentent un équipement essentiel à la production de formes posologiques solides dans l'industrie pharmaceutique et sont largement utilisés dans les secteurs pharmaceutique, chimique et agroalimentaire.

Vidéo produit

Paramètres techniques

Volume du vaisseau (l) 45 100 220 330 577 980 1530
capacité de production (kg/lot) 5- 15-30 30-60 60-120 120-200 200-300 300-500
Puissance du ventilateur (kW) 7.5 11 18.5/22 22/30 30/37 37/45 75
puissance de chauffage électrique (kW) 30 30 30 45 80 90 120
Pression de vapeur (mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Consommation de vapeur (kg/h) 180 180 300 360 420 480 677
Pression d'air comprimé (mpa) 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6 0.4-0.6
Consommation d'air comprimé (m3/min) 0.4 0.9 0.9 1 1 1.5 1.8
Poids de la machine principale (kg) 800 1000 1200 1400 2000 2500 3500
Dimensions du contour (mm) (H1 1850) H 3114 3234 4154 4708 4840 5365 6000
Φd 806 806 1106 1306 1306 1608 2008
W 984 984 1340 1540 1540 1840 2240

Produits associés